Περιγραφή
| Επιστροφή | |
| ΟΝΟΜΑ : | CLUB 410 MAGNUM C36 |
| ΕΤΑΙΡΙΑ : | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΡΓΙΑΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ |
| ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ : | C36 |
| ΚΑΛΥΚΑΣ : | Κόκκινος, 36/73/16 |
| ΣΚΑΓΙΑ : | 18gr |
| ΤΑΠΑ : | Gualandi |
| ΠΙΕΣΕΙΣ : | 720 bar |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ V0 : | 390m/s |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ V20 : | 315m/s |
| ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ : | 25/700 τεμ. |
| ΝΟΥΜΕΡΟ : | 3-9 |


